Die Mitarbeitenden des CVJM-Gesamtverbands
... alphabetisch geordnet
Name | Referat / Funktion | Telefon: | ||
Beck, Gisela | Förderung | 2 19 | ||
Botero, Daniel | Intern. Arbeit / Referent | 2 39 | ||
Degenhardt, Gisela | Tagungshaus / | 5 11 | ||
Dörr-Lorch, | Buchhaltung | 2 17 | ||
Dumeier, Gabriele | Intern. Arbeit / | 2 51 | ||
Eckhardt, Elfi | Geschäftsführung | 2 11 | ||
Hennes, Hartmut | Geschäftsführung / | 2 14 | ||
Holtappels, Christoph | IT-Abteilung | 2 35 | ||
Janßen, Klaus Martin | Freiwilligendienst / | 2 56 | ||
Kamin, Volker | Sport / | 2 32 | ||
Karges, Uwe | Versand- & | 2 22 | ||
Kliebisch, Christa | Geschäftsführung / | 2 33 / | ||
Koch, Sigrun | Intern. Arbeit | 2 57 | ||
Kockskämper, Maren | Kommunikation / Referentin | 2 42 | ||
Leis, Karl-Ernst | Buchhaltung / Leiter | 2 16 | ||
Leitenberger, Silke | Projektreferentin | 2 53 | ||
Mangold, Marianne | Buchhaltung | 2 61 | ||
Messinger, Berthold | Int'l Arbeit / Referent | 2 50 | ||
Mühlbach, Stefanie | TEN SING | 2 55 | ||
Müller, Sigrid | Jugendpolitik / Referentin | (030) | ||
Dr. Neuser, Wolfgang | Generalsekretär | 2 00 | ||
Pfennig, Brigitte | Jugendpolitik | 2 41 | ||
Reichow, Marion | Int'l Arbeit | 2 52 | ||
Rempe, Daniel | Programmreferent | 2 58 | ||
Ritter, Jutta | Sport | 2 31 | ||
Ruf, Matthias | Geschäftsführung / | 2 10 | ||
Seitz, | Kommunikation / Webredaktion | 2 48 | ||
Siebert, Gaby | Geschäftsführung | 2 30 | ||
Strauß, Marianne | Buchhaltung | 2 60 | ||
Thieme, Michael | Hausmeister | 2 22 | ||
vom Schemm, | pack's | 2 54 | ||
Walendczus, Monika | Generalsekretär / | 2 01 | ||
Westhauser, Stefan | pers. Referent des | 2 03 | ||

