Die Mitarbeitenden des CVJM-Gesamtverbands
... alphabetisch geordnet
Name | Referat / Funktion | Telefon: | ||
|---|---|---|---|---|
Botero, Daniel | Internationale Arbeit (Referent) | 2 39 | ||
Brühl, Jochen | Fundraising | (01 72) | ||
Degenhardt, Gisela | Tagungshaus (Hausleiterin) | 5 11 | ||
Dörr-Lorch, | Buchhaltung | 2 17 | ||
Dumeier, Gabriele | Internationale Arbeit / | 2 51 | ||
Eckhardt, Elfi | Geschäftsführung | 2 11 | ||
Fuchs, Simon | TEN SING | 2 55 | ||
Grimme, Stephanie | Freiwilligendienst | 2 82 | ||
Hennes, Hartmut | Geschäftsführung | 2 14 | ||
Holtappels, Christoph | IT-Abteilung | 2 35 | ||
Janßen, Klaus Martin | Freiwilligendienst | 2 56 | ||
Kamin, Volker | Sport (Referent) | 2 32 | ||
Karges, Uwe | Versand- & | 2 22 | ||
Kliebisch, Christa | Geschäftsführung / | 2 33 / | ||
Koch, Sigrun | Internationale Arbeit / Internationale Freiwilligendienste | 2 57 | ||
Kockskämper, Maren | Kommunikation / (Referentin, Leiterin des Referats) | 2 42 | ||
Leis, Karl | Buchhaltung (Leiter | 2 16 | ||
Leitenberger, Silke | Internationale Freiwilligendienste | 2 53 | ||
Messinger, Berthold | Internationale Arbeit (Referent) | 2 50 | ||
Müller, Sigrid | Jugendpolitik (Referentin) | (030) Handy | ||
Pfennig, Brigitte | Jugendpolitik | 2 25 | ||
Reichow, Marion | Internationale Arbeit | 2 52 | ||
Rempe, Daniel | Missionarische Jugendarbeit (Referent) | 2 58 | ||
Richter, Thomas | Buchhaltung | 2 18 | ||
Ritter, Jutta | Sport | 2 31 | ||
Rosenbach, Tamara | Sport | 2 55 | ||
Ruf, Matthias | Geschäftsführer | 2 10 | ||
Seitz, | Kommunikation | 2 48 | ||
Siebert, Gaby | Geschäftsführung | 2 30 | ||
Thieme, Michael | Hausmeister | 2 22 | ||
Volke, Nathanael | Kommunikation (Referent) | 2 49 | ||
Wagner, | Generalsekretariat (Referent des Generalsekretärs) | 2 03 | ||
Walendczus, Monika | Generalsekretariat | 2 01 | ||
Dr. Werner, Roland | Generalsekretär | 2 00 | ||
